
Fertigungstoleranzen
Die Standardtoleranzen von Sunking Circuits. Wenn Sie diese bei der Konstruktion berücksichtigen, stellen Sie sicher, dass das fertige Produkt den Erwartungen entspricht.
Engere Toleranzen sind auf Anfrage möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn eine Standardtoleranz Ihre Spezifikationen nicht erfüllt. Maßgeblich sind die imperialen Werte; die metrischen Entsprechungen dienen nur zur bequemen Umrechnung.
| Position | Toleranz | Design-Hinweis |
|---|---|---|
| Innenlage Bohrung zu Kupfer | Bohrungsdurchmesser + 0.020" (≈0.51mm) | Halten Sie Vias und Bauteilbohrungen mindestens 0.010" (≈0.25mm) vom Kupfer eines anderen Netzes entfernt. |
| Bohrungsposition (Restring / Pad-Größe) | ±0.003" (≈0.076mm) | Pads für durchkontaktierte Bohrungen müssen mindestens 0.010" größer als die Bohrung sein, um den Restring nach IPC-6012 einzuhalten. |
| Leiterplattenkontur | ±0.005" (≈0.13mm) | Halten Sie Außenlagen-Kupfer ≥0.005" und Innenlagen-Kupfer ≥0.010" von der Leiterplattenkante entfernt (außer bei geritzten Nutzen). |
| Ritzen (V-Cut) | Position ±0.003", Tiefe ±0.005" | Die Mitte der Ritzlinie ist die Leiterplattenkante; planen Sie den Kupferabstand entsprechend. |
| Bohrungsdurchmesser | Durchkontaktiert (<0.247") ±0.003"; nicht durchkontaktiert (<0.250") ±0.002"; größere Bohrungen ±0.005" | Die Galvanisierung verringert den fertigen Bohrungsdurchmesser; berücksichtigen Sie dies in Ihrem Design. |
| Langlöcher | ±0.005" (≈0.13mm) | |
| Innenausschnitte | Nicht durchkontaktiert ±0.005", durchkontaktiert ±0.010" | |
| Dicke | ±10% oder ±0.005", je nachdem, welcher Wert größer ist | |
| Leiterbahnbreite | ±20% | Geben Sie bei impedanzkontrollierten Leiterplatten die Zielimpedanz an, damit wir die Leiterbahnbreite anpassen können. |
| Kupfer-zu-Kupfer-Abstand | ±20% | |
| Lötstopplack-Passgenauigkeit | ±0.003", Tiefe ±0.005" | Die Lötstopplack-Freistellung sollte 0.003" größer als die Pads sein (Lackausdehnung); Pads mit weniger als 0.010" Abstand können eine Sonderbearbeitung erfordern. |
1 Zoll = 25.4 mm. Angegebene Werte gemäß den IPC-6012 Abnahmestandards.
Benötigen Sie engere Toleranzen?
Sprechen Sie mit unserem Engineering-Team über Ihre spezifischen Anforderungen.