
Fertigungsmöglichkeiten
Moderne Produktionsanlagen und ausgereifte Fertigungsprozesse sichern die Qualität und Zuverlässigkeit jeder Leiterplatte
Fertigungsparameter
Umfassende Fertigungsmöglichkeiten von Grundparametern bis zu Spezialprozessen
Basisparameter
Bohrkapazität
Oberflächenbehandlung
Spezialprozesse
Ablauf des Fertigungsprozesses
Kompletter Fertigungsprozess vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt mit strenger Qualitätskontrolle in jedem Schritt
Wichtige Anlagen
Anlagen führender internationaler Marken für höchste Fertigungspräzision und Produktqualität

Hitachi Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine
Marke: Hitachi

Han's Laser Bohrmaschine
Marke: Han's Laser

LDI Laser-Direktbelichtung
Marke: Orbotech

VCP Vertikale Durchlaufgalvanik
Marke: Atotech

AOI Automatische optische Inspektion
Marke: Orbotech

Flying-Probe-Tester
Marke: ATG

Vakuum-Laminierpresse
Marke: Bürkle

Horizontale Ätzanlage
Marke: Schmid

Lötstopplack-Siebdrucker
Marke: Atma

Röntgen-Zielbohrmaschine
Marke: Pluritec

CNC-Fräsmaschine
Marke: Schmoll

Automatisches Belichtungsgerät
Marke: ORC
Qualitätskontrolle
Lückenlose Qualitätskontrolle für die Zuverlässigkeit jeder Leiterplatte
Abnahme nach Klasse 2/3
Abdeckung elektrischer Test
Fehlerquote
Detaillierte Fertigungsspezifikationen
Umfassende Möglichkeiten in den Stufen Standard, Advanced und R&D
| Merkmal | Standard | Advanced | R&D |
|---|---|---|---|
| Lagenanzahl | 16 | 40 | 60 |
| Min. Leiterplattendicke (inkl. Lötstopplack) | 0.6mm | 0.40mm | 0.20mm |
| Max. Leiterplattendicke | 4mm | 6mm | 10mm |
| Min. Leiterplattengröße | 50×50mm | 30×30mm | 5×5mm |
| Max. Leiterplattengröße | 600×570mm | 960×600mm | 1250×570mm |
| Min. Leiterbahn/Abstand (innen) | 3/3mil | 2.5/2.5mil | 2/2mil |
| Min. Leiterbahn/Abstand (außen) | 4/4mil | 3/3mil | 2/2mil |
| Min. mechanische Bohrung | 0.2mm | 0.15mm | 0.1mm |
| Max. Aspektverhältnis (PTH) | 10:1 | 16:1 | 20:1 |
| Max. Kupfer (außen) | 3oz | 12oz | >12oz |
| Max. Kupfer (innen) | 3oz | 12oz | >12oz |
| Backdrill-Durchmesser | 0.50mm | 0.35mm | 0.25mm |
| Min. Laserbohrung | 0.075mm | 0.065mm | Auf Anfrage |
| HDI 1+N+1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDI 2+N+2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDI 3+N+3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Any-Layer | — | ✓ | ✓ |
| Starrflex | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMS-Leiterplatten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingebettete Bauteile | — | ✓ | ✓ |
Vergleich der Oberflächenbehandlungen
Wählen Sie die für Ihre Anwendung am besten geeignete Oberflächenbehandlung
| Eigenschaften | HASL | LF-HASL | ENIG | ENEPIG | Hartgold | Silber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Niedrig | Niedrig | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel |
| Pad-Ebenheit | Gewölbt | Gewölbt | Eben | Eben | Eben | Eben |
| Fine-Pitch-SMT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BGA/μBGA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drahtbonden | ✗ | ✗ | Al | ✓ | ✗ | ✗ |
| Steckverbinder/Kontakt | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| RoHS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerfähigkeit | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 9-12 mo |
| Lötstelle | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Gut | Gering | Ausgezeichnet |
Versand & Lieferung
Weltweite Lieferung, schnelle Durchlaufzeiten, sichere Verpackung
Lieferzeiten
Internationaler Expressversand
Sichere Verpackung
Inland (China): SF Express / JD Logistics / Deppon – Übernacht in Guangdong, 2–3 Tage landesweit
Zertifizierungen & Konformität
Zertifiziert von mehreren internationalen Stellen für vertrauenswürdige Qualität
Haben Sie besondere Prozessanforderungen?
Unser Technikteam prüft die Machbarkeit und bietet Ihnen optimale Lösungen