
Materialbibliothek
Von Standard-FR4 bis zu Keramik, PTFE, Kohlenwasserstoff/Keramik und Polyimid — wir arbeiten mit einer Vielzahl von Basismaterial-Lieferanten zusammen.
Bei Sunking Circuits bieten wir viele Arten von PCB-Materialien an, von Standard-FR4 bis zu Keramikpolymer, Keramik/PTFE, Kohlenwasserstoff/Keramik, PTFE-Verbund und Polyimid. Ihre Anwendung sollte Ihre Materialwahl beeinflussen — für RF/Mikrowelle, Signalintegrität oder Temperaturwechsel. Kontaktieren Sie uns für hier nicht aufgeführte Lieferanten und Typen.
| Typ | Hersteller | Produkt | Tg (°C) | Td (°C) | Dk | Df | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4 | Isola | FR408HR | 190 | 360 | 3.68 | 0.0092 | Signalintegrität |
| FR4 | Isola | 370HR | 180 | 340 | 4.17 | 0.015–0.025 | Standard |
| FR4 | Isola | FR408 | 180 | 360 | 3.67 | 0.012 | Signalintegrität |
| FR4 | Isola | Itera MT40 | 200 | 360 | 3.45 | 0.0031 | Signalintegrität / RF |
| FR4 | Isola | Astra MT77 | 200 | 360 | 3.0 | 0.0017 | RF / Mikrowelle |
| FR4 | Isola | Tachyon 100G | 180 | 360 | 3.04 | 0.0021 | RF / Mikrowelle |
| FR4 | ITEQ | IT180A | 175 | 345 | 4.4 | 0.015 | Standard |
| FR4 | Ventec | VT-42 | 140 | 310 | 4.3 | 0.015 | Standard |
| FR4 | Ventec | VT-47 | 180 | 355 | 4.27 | 0.016 | Standard |
| FR4 | Ventec | VT-481 | 155 | 345 | 4.3 | 0.015 | Standard |
| FR4 | Ventec | VT-447 | 180 | 380 | 4.35 | 0.013 | Standard (halogenfrei) |
| FR4 | Ventec | VT-464(D) | 160 | 400 | 3.0–3.6 | 0.004–0.008 | Signalintegrität (halogenfrei) |
| FR4 | Kingboard 建滔 | KB-6167F | 175 | 350 | 4.5 | 0.017 | Standard |
| FR4 | Nelco | N4000-13 EP SI | 210 | 350 | 3.3–3.7 | 0.007–0.008 | Signalintegrität |
| FR4 | Panasonic | Megtron 4 | 176 | 360 | 3.9 | 0.005 | Signalintegrität |
| FR4 | Panasonic | Megtron 6 | 185 | 410 | 3.71 | 0.002 | Signalintegrität |
| FR4 | Panasonic | Megtron 7 | 200 | 400 | 3.63 | 0.002 | Signalintegrität |
| Polyimid | Arlon | Arlon 85N | 250 | 407 | 4.2 | 0.01 | Temperaturwechsel |
| Polyimid | Ventec | VT-901 | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | Temperaturwechsel |
| Polyimid | Isola | P95/P25 | 260 | 416 | 3.76 | 0.0179 | Temperaturwechsel |
| Polyimid | Ventec | VT-90H | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | Temperaturwechsel |
| Keramikpolymer | Rogers | TMM10 | N/A | 425 | 9.2 | 0.0022 | RF / Mikrowelle |
| Keramikpolymer | Rogers | TMM10i | N/A | 425 | 9.8 | 0.002 | RF / Mikrowelle |
| Keramikpolymer | Rogers | TMM13i | N/A | 425 | 12.85 | 0.0019 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RT/duroid 6002 | N/A | 500 | 2.94 | 0.0012 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RO3003 | N/A | 500 | 3.0 | 0.0013 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RO3006 | N/A | 500 | 6.15 | 0.002 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RO3010 | N/A | 500 | 10.2 | 0.0022 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RT/duroid 6006 | N/A | 500 | 6.15 | 0.0027 | RF / Mikrowelle |
| Keramik / PTFE | Rogers | RT/duroid 6010 | N/A | 500 | 10.2 | 0.0023 | RF / Mikrowelle |
| Kohlenwasserstoff / Keramik | Rogers | RO4003C | 280 | 390 | 3.38 | 0.0027 | RF |
| Kohlenwasserstoff / Keramik | Rogers | RO4350B | 280 | 425 | 3.48 | 0.0037 | RF |
| Kohlenwasserstoff / Keramik | Rogers | RO4450F | 280 | 390 | 3.52 | 0.004 | RF |
| PTFE-Verbund | Rogers | RT/duroid 5870/5880 | N/A | 500 | 2.33 | 0.0012 | RF / Mikrowelle |
| PTFE-Verbund | Taconic | TLY-5 | N/A | N/A | 2.20 | 0.0009 | RF / Mikrowelle |
Die Werte sind typisch; vollständige und genaue Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Herstellers. Dies ist keine vollständige Liste — kontaktieren Sie uns für weitere Lieferanten und Typen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Materialauswahl?
Unsere Ingenieure finden das passende Basismaterial für Ihre Anwendung.