
Oberflächenbehandlung im Vergleich
Die Oberflächenbehandlung beeinflusst Kosten, Fertigbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Leiterplatte. Vergleichen Sie nachfolgend die von Sunking angebotenen Optionen.
Die Oberflächenbehandlung ist einer der letzten Schritte der Leiterplattenfertigung und dient dazu, die Oxidation des freiliegenden Kupfers zu verhindern und eine lötbare Oberfläche bereitzustellen. Die Wahl der richtigen Behandlung ist eine wichtige Materialentscheidung. Falls Sie unsicher sind, welche Behandlung zu Ihrem Projekt passt, kontaktieren Sie uns – wir unterstützen Sie gerne.
| Eigenschaften | HASL | HASL (LF) | ENIG | ENEPIG | HARD GOLD | SOFT GOLD | SILVER | OSP | WHITE TIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscheidung | Dipped | Dipped | Immersion | Immersion | Electrolytic | Electrolytic | Immersion | Dipped | Immersion |
| Prozesskontrolle | Poor | Poor | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor/Fair | Fair |
| Prozesskosten | Low | Low | Medium | High | High | High | Medium | Low | Medium |
| SMT-Pad-Ebenheit | Dome | Dome | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Für dünne Leiterplatten | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thermozyklen (Anzahl) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ~2 | 2 |
| Lagerfähigkeit | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 1+ yr | 9-12 mo* | 9-12 mo* | 9-12 mo* |
| Handhabung | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Critical | Critical | Critical |
| Freiliegendes Kupfer | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| RoHS-konform | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fein-Pitch-SMT | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BGA & μBGA | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flip-Chip | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drahtbonden | No | No | Yes (Al) | Yes | No | Yes (Au) | No | No | No |
| Kontakt / Steckverbinder | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Zuverlässigkeit | High | Low/Med | High | High | Med/High | High | Med/High | Med/High | High |
| Lötstellenintegrität | Excellent | Good | Good | Good | Poor | Poor | Excellent | Good | Good |
| Dicke | 25–2000 μin | 25–2000 μin | 3–10 μin Au / 150–200 μin Ni | 1–2 μin Au / 8–15 μin Pd / 100–150 μin Ni | 30–50 μin Au (23K) / 100–150 μin Ni | 30–50 μin Au (24K) / 100–200 μin Ni | 6–18 μin | 8–24 μin | 25–60 μin |
μin = Mikrozoll. * Erfordert besondere Lagerbedingungen. Angaben sind typische Werte; für projektspezifische Beratung kontaktieren Sie uns.
Unsicher, welche Oberflächenbehandlung?
Unsere Ingenieure empfehlen Ihnen die beste Oberflächenbehandlung für Ihre Anwendung.