
材料库
从标准 FR4 到陶瓷、PTFE、碳氢/陶瓷及聚酰亚胺——我们与多家基材供应商合作。
Sunking Circuits 提供多种 PCB 基材,从标准 FR4 到陶瓷聚合物、陶瓷/PTFE、碳氢/陶瓷、PTFE 复合及聚酰亚胺。请根据您的应用(RF/微波、信号完整性或温度循环)选择材料。表中未列出的供应商与型号,欢迎联系我们。
IsolaRogersPanasonicVentecITEQTaconicNelcoArlonKingboard 建滔
| 类型 | 制造商 | 型号 | Tg (°C) | Td (°C) | Dk | Df | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4 | Isola | FR408HR | 190 | 360 | 3.68 | 0.0092 | 信号完整性 |
| FR4 | Isola | 370HR | 180 | 340 | 4.17 | 0.015–0.025 | 标准 |
| FR4 | Isola | FR408 | 180 | 360 | 3.67 | 0.012 | 信号完整性 |
| FR4 | Isola | Itera MT40 | 200 | 360 | 3.45 | 0.0031 | 信号完整性 / RF |
| FR4 | Isola | Astra MT77 | 200 | 360 | 3.0 | 0.0017 | RF / 微波 |
| FR4 | Isola | Tachyon 100G | 180 | 360 | 3.04 | 0.0021 | RF / 微波 |
| FR4 | ITEQ | IT180A | 175 | 345 | 4.4 | 0.015 | 标准 |
| FR4 | Ventec | VT-42 | 140 | 310 | 4.3 | 0.015 | 标准 |
| FR4 | Ventec | VT-47 | 180 | 355 | 4.27 | 0.016 | 标准 |
| FR4 | Ventec | VT-481 | 155 | 345 | 4.3 | 0.015 | 标准 |
| FR4 | Ventec | VT-447 | 180 | 380 | 4.35 | 0.013 | 标准 (无卤) |
| FR4 | Ventec | VT-464(D) | 160 | 400 | 3.0–3.6 | 0.004–0.008 | 信号完整性 (无卤) |
| FR4 | Kingboard 建滔 | KB-6167F | 175 | 350 | 4.5 | 0.017 | 标准 |
| FR4 | Nelco | N4000-13 EP SI | 210 | 350 | 3.3–3.7 | 0.007–0.008 | 信号完整性 |
| FR4 | Panasonic | Megtron 4 | 176 | 360 | 3.9 | 0.005 | 信号完整性 |
| FR4 | Panasonic | Megtron 6 | 185 | 410 | 3.71 | 0.002 | 信号完整性 |
| FR4 | Panasonic | Megtron 7 | 200 | 400 | 3.63 | 0.002 | 信号完整性 |
| 聚酰亚胺 | Arlon | Arlon 85N | 250 | 407 | 4.2 | 0.01 | 温度循环 |
| 聚酰亚胺 | Ventec | VT-901 | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | 温度循环 |
| 聚酰亚胺 | Isola | P95/P25 | 260 | 416 | 3.76 | 0.0179 | 温度循环 |
| 聚酰亚胺 | Ventec | VT-90H | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | 温度循环 |
| 陶瓷聚合物 | Rogers | TMM10 | N/A | 425 | 9.2 | 0.0022 | RF / 微波 |
| 陶瓷聚合物 | Rogers | TMM10i | N/A | 425 | 9.8 | 0.002 | RF / 微波 |
| 陶瓷聚合物 | Rogers | TMM13i | N/A | 425 | 12.85 | 0.0019 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RT/duroid 6002 | N/A | 500 | 2.94 | 0.0012 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RO3003 | N/A | 500 | 3.0 | 0.0013 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RO3006 | N/A | 500 | 6.15 | 0.002 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RO3010 | N/A | 500 | 10.2 | 0.0022 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RT/duroid 6006 | N/A | 500 | 6.15 | 0.0027 | RF / 微波 |
| 陶瓷 / PTFE | Rogers | RT/duroid 6010 | N/A | 500 | 10.2 | 0.0023 | RF / 微波 |
| 碳氢 / 陶瓷 | Rogers | RO4003C | 280 | 390 | 3.38 | 0.0027 | RF |
| 碳氢 / 陶瓷 | Rogers | RO4350B | 280 | 425 | 3.48 | 0.0037 | RF |
| 碳氢 / 陶瓷 | Rogers | RO4450F | 280 | 390 | 3.52 | 0.004 | RF |
| PTFE 复合 | Rogers | RT/duroid 5870/5880 | N/A | 500 | 2.33 | 0.0012 | RF / 微波 |
| PTFE 复合 | Taconic | TLY-5 | N/A | N/A | 2.20 | 0.0009 | RF / 微波 |
表中为典型值,完整准确数据请参阅制造商数据表。此列表并非全部——其他供应商与型号请联系我们。