
制造公差标准
Sunking Circuits 的标准公差。按这些公差进行设计,有助于确保成品符合预期。
更严格的公差可按需提供。若标准公差无法满足您的规格要求,请联系我们。表中以英制数值为准,公制数值仅供参考换算。
| 项目 | 公差 | 设计提示 |
|---|---|---|
| 内层孔到铜距离 | 孔径 + 0.020″ (≈0.51mm) | 确保过孔和元件孔与其他网络的铜距离不小于 0.010″ (≈0.25mm)。 |
| 孔位(环宽 / 焊盘尺寸) | ±0.003″ (≈0.076mm) | 电镀孔焊盘应比孔径大至少 0.010″,以满足 IPC-6012 环宽要求。 |
| 板外形 | ±0.005″ (≈0.13mm) | 外层铜距板边至少 0.005″,内层铜距板边至少 0.010″(拼板开槽情况除外)。 |
| V-CUT 刻线 | 位置 ±0.003″,深度 ±0.005″ | 刻线中心即板边,请据此计算铜到刻线边缘的安全距离。 |
| 孔径 | 电镀孔 (<0.247″) ±0.003″;非电镀孔 (<0.250″) ±0.002″;大孔 ±0.005″ | 钻孔完成后电镀会缩小孔径,请预留电镀余量。 |
| 槽孔 | ±0.005″ (≈0.13mm) | |
| 内部挖槽 | 非电镀 ±0.005″,电镀 ±0.010″ | |
| 板厚 | ±10% 或 ±0.005″,取较大值 | |
| 线宽 | ±20% | 阻抗控制板请注明目标阻抗,我们据此调整线宽。 |
| 铜到铜间距 | ±20% | |
| 阻焊对位 | ±0.003″,深度 ±0.005″ | 阻焊开窗应比焊盘大 0.003″(阻焊膨胀);标准阻焊桥 0.004″,焊盘间距小于 0.010″ 可能需特殊处理。 |
1 英寸 = 25.4 mm。数值参照 IPC-6012 验收标准。